TireMonkey - Navigating the Tire Jungle
888-251-7405 Mon-Fri 8a-5p
All Brands -> Uniroyal -> Tiger Paw Touring (NT) Tire Datasheet
Uniroyal Tiger Paw Touring (NT) picture Uniroyal Tiger Paw Touring (NT) picture

Uniroyal Tiger Paw Touring (NT) Tire

Note: Not all tires are available in every country

Sizes available at TireMonkey
Size Load Index Speed Rating Rim Width Tread Depth UTQG Tread Ware UTQG Temp UTQG Traction Sidewall
185/60R14 82H 82 H 5.00 10.5 560 A A BW
185/65R14 86H 86 H 5.00 10.5 560 A A BW
185/65R15 88H 88 H 5.00 10.5 560 A A BW
195/55R15 85V 85 V 6.00 10.5 560 A A BW
195/60R14 86H 86 H 6.00 10.5 560 A A BW
195/60R15 88H 88 H 6.00 10.5 560 A A BW
195/65R15 91H 91 H 6.00 10.5 560 A A BW
205/50R16 87H 87 H 6.00 10.5 560 A A BW
205/50R17/XL 93V 93 V 6.00 10.5 560 A A BW
205/55R16 91H 91 H 6.00 10.5 560 A A BW
205/55R16 91T 91 T 6.00 11.5 660 B A BW
205/55R16 91V 91 V 6.00 10.5 560 A A BW
205/60R15 91H 91 H 6.00 10.5 560 A A BW
205/60R16 92H 92 H 6.00 10.5 560 A A BW
205/60R16 92T 92 T 6.00 11.5 660 B A BW
205/60R16 92V 92 V 6.00 10.5 560 A A BW
205/65R15 94V 94 V 6.00 10.5 560 A A BW
205/65R15 94H 94 H 6.00 10.5 560 A A BW
205/65R16 95T 95 T 6.00 11.5 660 B A BW
215/50R17 91V 91 V 7.00 10.5 560 A A BW
215/50R17 91T 91 T 7.00 11.5 660 B A BW
215/55R16 93H 93 H 7.00 10.5 560 A A BW
215/55R17 94V 94 V 7.00 10.5 560 A A BW
215/55R18 95T 95 T 7.00 11.5 660 B A BW
215/60R15 94H 94 H 6.00 10.5 560 A A BW
215/60R16 95T 95 T 6.00 11.5 660 B A BW
215/60R16 95V 95 V 6.00 10.5 560 A A BW
215/60R16 95H 95 H 6.00 10.5 560 A A BW
P215/60R17 95T 95 T 6.00 11.5 660 B A BW
215/65R15 96H 96 H 6.00 10.5 560 A A BW
215/65R17 99T 99 T 6.00 11.5 660 B A BW
P215/70R15 97T 97 T 6.00 11.5 660 B A BW
225/50R16 92V 92 V 7.00 10.5 560 A A BW
225/50R17 94T 94 T 7.00 11.5 660 B A BW
225/50R17 94V 94 V 7.00 10.5 560 A A BW
225/50R18 95T 95 T 7.00 11.5 660 B A BW
225/55R16 95V 95 V 7.00 10.5 560 A A BW
225/55R17 97V 97 V 7.00 10.5 560 A A BW
225/55R17 97T 97 T 7.00 11.5 660 B A BW
225/60R15 96H 96 H 6.00 10.5 560 A A BW
225/60R16 98T 98 T 6.00 11.5 660 B A BW
225/60R16 98H 98 H 6.00 10.5 560 A A BW
225/60R17 99T 99 T 6.00 11.5 660 B A BW
225/60R18 100H 100 H 6.00 10.5 560 A A BW
225/65R16 100T 100 T 6.00 11.5 660 B A BW
225/65R17 102T 102 T 6.00 11.5 660 B A BW
235/55R17 99H 99 H 7.00 10.5 560 A A BW
235/60R16 100H 100 H 7.00 10.5 560 A A BW
235/60R16 100T 100 T 7.00 11.5 660 B A BW
235/60R17 102T 102 T 7.00 11.5 660 B A BW
235/65R16 103T 103 T 7.00 11.5 660 B A BW
Click Here to find tires for your vehicle