TireMonkey - Navigating the Tire Jungle
800-853-7130 Mon-Fri 8a-7p, Sat 10a-6p EST
Kelly Navigator Touring Gold picture Kelly Navigator Touring Gold picture

Kelly Navigator Touring Gold Tire Datasheet

Note: Not all tires are available in every country

Features & Benefits
Ventless technology and stylized blackwall
Five-rib tread design
Elliptical bead area
High-performance tread
Enhanced appearance
"Quiet ride, even wear and long tire life"
" Smooth, quiet ride and helps resist rim slippage"
"Performance-like handling, even treadwear and a quiet ride"


Click Here to find tires for your vehicle

Sizes available at TireMonkey
Size Load
Index
Speed
Rating
Rim
Width
Tread
Depth
UTQG
Tread Ware
UTQG
Temp.
UTQG
Traction
Sidewall
185/60R15 84T 84 T 5.00 11.0 700 B A SBL
P185/65R14 85H 85 H 5.00 10.0 560 A A SBL
185/65R15 88H 88 H 5.00 11.0 560 A A SBL
195/55R15 85V 85 V 6.00 11.0 560 A A SBL
195/60R15 88H 88 H 6.00 11.0 560 A A SBL
195/60R15 88T 88 T 6.00 11.0 700 B A SBL
195/65R15 91H 91 H 6.00 11.0 560 A A SBL
205/55R16 91H 91 H 6.00 11.0 560 A A SBL
205/60R15 91H 91 H 6.00 11.0 560 A A SBL
205/60R16 92H 92 H 6.00 11.0 560 A A SBL
205/60R16 92T 92 T 6.00 11.0 700 B A SBL
205/65R15 94H 94 H 6.00 11.0 560 A A SBL
205/65R16 95H 95 H 6.00 11.0 560 A A SBL
205/65R16 95T 95 T 6.00 11.0 700 B A SBL
205/70R15 96T 96 T 6.00 11.0 700 B A SBL
215/50R17/XL 95V 95 V 7.00 11.0 560 A A SBL
215/55R16 93H 93 H 7.00 11.0 560 A A SBL
215/55R17 94H 94 H 7.00 11.0 560 A A SBL
215/55R17 94H 94 H 7.00 11.0 560 A A SBL
215/60R15 94H 94 H 6.00 11.0 560 A A SBL
215/60R16 95V 95 V 6.00 11.0 560 A A SBL
215/60R17 96H 96 H 6.00 11.0 560 A A SBL
215/65R16 98T 98 T 6.00 11.0 700 B A SBL
215/65R17 99T 99 T 6.00 11.0 700 B A SBL
215/70R15 98T 98 T 6.00 11.0 700 B A SBL
225/50R17 94V 94 V 7.00 11.0 560 A A SBL
P225/50R18 94H 94 H 7.00 10.0 560 A A SBL
225/55R16 95H 95 H 7.00 11.0 560 A A SBL
225/55R17 97V 97 V 7.00 11.0 560 A A SBL
225/55R17 97T 97 T 7.00 11.0 700 B A SBL
225/55R18 98H 98 H 7.00 10.0 560 A A SBL
225/60R16 98H 98 H 6.00 11.0 560 A A SBL
225/60R17 99T 99 T 6.00 11.0 700 B A SBL
225/60R18 100H 100 H 6.00 10.0 560 A A SBL
235/55R16 98H 98 H 7.00 11.0 560 A A SBL
235/55R17 99H 99 H 7.00 11.0 560 A A SBL
235/60R16 100H 100 H 7.00 10.0 560 A A SBL
235/60R17 102H 102 H 7.00 10.0 560 A A SBL
235/60R18 103H 103 H 7.00 10.0 560 A A SBL
235/65R16 103T 103 T 7.00 11.0 700 B A SBL
235/65R17 104H 104 H 7.00 11.0 560 A A SBL
Powered by TireWare